
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険(1割負担)を適用する場合)について
地域密着型通所介護
| サービス 提供時間数 | 3時間以上 4時間未満 | 4時間以上 5時間未満 | 5時間以上 6時間未満 | 6時間以上 7時間未満 | 7時間以上 時間未満 | 8時間以上 9時間未満 |
| 利用料 (1日) | 利用料 (1日) | 利用料 (1日) | 利用料 (1日) | 利用料 (1日) | 利用料 (1日) | |
| 要介護1 | 416円 | 436円 | 657円 | 678円 | 753円 | 783円 |
| 要介護2 | 478円 | 501円 | 776円 | 801円 | 890円 | 925円 |
| 要介護3 | 540円 | 566円 | 896円 | 925円 | 1,032円 | 1,072円 |
| 要介護4 | 600円 | 629円 | 1,013円 | 1,049円 | 1,172円 | 1,220円 |
| 要介護5 | 663円 | 695円 | 1,134円 | 1,172円 | 1,312円 | 1,365円 |
通所型サービス(独自)
| 事業対象者・要支援1 | 1,798円 | 1月につき |
| 事業対象者・要支援2 | 3,621円 | 1月につき |
| 事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回までのサービスを | 436円 | 1回につき |
| 事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回までのサービスを | 447円 | 1回につき |
その他の費用について
| 食事の提供に要する費用 | 600円/日(ただし、前日16時までにキャンセルの連絡がない場合は キャンセル料500円を頂きます。) | ||
| おやつ代 | 100円/日 | ||
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
072-975-6360
営業時間 8:00~17:00
ご利用時間 8:30~16:30
メールでのお問い合わせ
24時間受付
まずはお気軽にお問い合わせ下さい
